Resultados - Rally Catalunya - Costa Daurada Legend 2025 RFEDA-RegSport

P CONCURSANTE MEDIA PILOTO / NAVEGADOR VEÍCULO ZEROS TOTAL km0.500 km1.030 km1.602 km1.996 km2.342 km2.680 km3.186 km3.743 km4.051 km4.437 km4.798 km5.440 km5.740 km6.089 km6.431 km6.826 km7.202 km7.524 km7.868 km8.274 km8.660 km9.039 km9.356 km10.020 km10.493 km11.214 km11.689 km12.071 km12.653 km13.078 km13.427 km13.784 km14.161 km14.721
31 LANGREO MOTOR CLUB 0.3 AITOR LLANOS MARTIN * / MARIO SOLANA IBAÑEZ PEUGEOT 205 RALLYE 6 9.50 +0.2 +0.2 +0.1 +0.4 -0.0 +0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.2 -0.0 -0.3 +0.5 +1.0 0.0 +0.3 +0.5 -0.1 +0.1 -0.1 +0.4 +0.1 -0.2 +0.2 +0.3 +2.6 +0.6 0.0 -0.1 -0.3 -0.1 +0.2 0.0 31
26 ESCUDERÍA PANCHOVILLA 0.3 FRANCISCO MARTINEZ RUISANCHEZ * / JOSE MANUEL VILLAMAYOR DIAZ FORD SIERRA COSWORTH 4X4 3 9.90 +0.8 +0.2 +0.1 -0.0 -0.5 -0.1 +0.1 -0.1 -0.2 +0.2 -0.0 -0.3 -0.2 +0.3 +0.7 -0.1 -0.2 +0.1 -0.1 -0.3 -0.4 +0.1 +0.1 -0.7 -0.8 -0.4 +1.0 -0.0 +0.1 -0.3 -0.5 -0.6 +0.2 +0.1 26
25 COSMOS RACING 0.5 JAIME CARBONELL CASASUS * / ENRIQUE CARBONELL CASASUS FORD SIERRA COSWORTH 4X4 6 17.60 +0.7 +0.5 -0.1 +0.4 -0.3 +0.6 +0.3 -0.0 0.0 +0.6 +0.2 0.0 +0.6 +1.1 +2.1 -0.1 -0.1 +0.5 -0.6 +0.4 -0.2 +0.6 +1.1 -0.5 +0.7 -0.5 +1.8 +0.6 +1.1 0.0 0.0 -0.1 +1.2 0.0 25
28 ESCUDERIA MEDITERRANIA 0.9 RAMON DALMAU TORRES * / ANTONI MORAGAS SOLER FORD ESCORT RS 2000 (MK II) 4 29.90 +0.3 +0.2 +0.1 +0.1 -0.2 0.0 -0.0 -0.1 -0.1 +0.3 -0.1 -0.3 -0.0 +0.5 +1.1 -0.6 0.0 +0.3 -0.2 +0.7 -0.4 +0.5 +0.7 -0.6 +0.2 -0.5 +3.8 +3.1 +3.4 +2.2 +2.5 +2.6 +3.6 +0.6 28
27 ESCUDERÍA MITJA ILLA MOTOR 1.4 PEDRO JOSE VALLS AGUINACO * / MADELEINE YUE PORSCHE 911 CARRERA 3 46.80 +0.8 +0.8 -1.3 +0.8 0.0 +0.3 -0.0 +0.2 0.0 +0.7 +0.7 +0.3 +0.8 +1.6 +3.1 +1.2 +1.1 +1.8 +0.1 +0.5 +0.2 +1.8 +3.1 +1.9 +2.9 +1.5 +3.4 +2.6 +2.8 +2.4 +2.6 +2.2 +3.1 -0.2 27
35 ESCUDERIA BAIX CAMP 1.6 JUAN JOSE GUILLAMET LAINEZ / SEBASTIÀ GARCIA NAVARRETE RENAULT CLIO 16 S 0 55.40 +2.7 +1.2 -1.0 +1.4 +0.3 +1.8 +1.3 +0.7 +0.6 +0.8 +0.5 +0.8 +1.7 +2.4 +3.9 +2.5 +3.4 +4.4 +3.3 +2.0 +0.8 +1.7 +2.2 +1.0 +1.0 -0.6 +2.5 +2.1 +2.4 +0.8 +1.1 +0.2 +1.8 +0.5 35
29 FAA 1.9 JOSE IGNACIO GARCIA BEJARANO * / FRANCISCO JOSE PEDRERO ORTEGA VOLKSWAGEN 19 GOLF GTI 0 63.80 +1.2 +0.1 -0.4 +0.5 +0.2 +0.6 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 +0.2 -0.6 +0.2 +0.9 +3.1 +1.2 +2.0 +3.1 +1.3 +0.2 -0.4 +1.2 +2.4 +2.1 +3.7 +2.6 +5.5 +4.6 +5.2 +3.6 +4.4 +4.2 +5.0 +2.3 29
30 ESCUDERÍA TEIDE RAC TENERIFE 4.6 CARLOS JAVIER JORGE RODRÍGUEZ * / SERGIO MARRERO EXPÓSITO PORSCHE CARRERA RS 3.0 1 154.90 +0.2 +0.2 -0.2 +1.4 0.0 +0.6 +1.2 +0.4 -0.4 +0.6 +0.2 -0.7 +0.9 +2.2 +4.4 +3.1 +5.1 +6.5 +4.6 +3.5 +3.1 +3.6 +5.0 +5.1 +7.8 +6.8 +9.1 +9.3 +10.6 +10.9 +11.4 +11.7 +13.4 +10.7 30
37 MIQUEL ALDANA RECHE 5.9 MIGUEL ALDANA RECHE / CARLES ORRA BOIX RENAULT CLIO 16 S 0 199.40 +1.2 +1.8 +1.6 +3.5 +2.3 +1.9 +2.6 +1.6 -2.9 -5.7 -10.2 -16.8 -15.6 -13.8 -11.0 -11.7 -10.1 -6.3 -7.6 -7.5 -7.8 -7.3 -5.4 -3.9 -1.6 -1.0 +1.9 +1.9 +4.2 +4.3 +5.4 +5.7 +7.7 +5.6 37
10º 34 ESCUDERIA KMC 7.5 JOSE MARIA MALAGARRIGA VALLET / ADRIÀ COLOMER MARCILLO PEUGEOT 205 RALLYE 0 256.10 +2.7 +2.5 +1.0 +2.9 +1.6 +1.2 +1.0 +0.5 +0.9 +0.9 +0.7 +0.7 +1.7 +2.6 +5.2 +4.8 +6.2 +8.0 +6.4 +5.9 +6.1 +6.6 +8.2 +9.7 +12.3 +12.7 +14.8 +15.1 +17.6 +16.9 +18.6 +19.6 +21.0 +19.5 34
11º 33 ESCUDERIA MEDITERRANIA 18.1 ALEJANDRO SADO PEREZ-HERRERA / JOAN CAIRO I FERRER SEAT 1430 FU 0 616.80 +2.3 +2.7 +1.3 +4.7 +4.4 +4.0 +5.8 +6.0 +0.9 -0.8 -1.1 +0.4 +3.1 +5.9 +9.8 +10.1 +14.0 +17.6 +17.2 +17.9 +19.0 +19.8 +22.4 +25.3 +30.1 +32.5 +36.4 +37.0 +40.9 +41.9 +44.0 +44.6 +47.1 +45.8 33
12º 36 ESCUDERIA BAIX CAMP 18.9 SERGI REULA MASSO / ALICIA ABAJO MASDEU RENAULT CLIO 16 S 1 643.70 +2.1 +2.4 +3.3 +7.4 +7.6 +7.5 +10.0 +10.8 +6.3 +4.9 -0.0 -4.2 -1.3 +2.1 +5.9 +6.8 +10.9 +14.1 +14.1 +15.9 +17.5 +18.7 +21.5 +25.1 +30.0 +32.7 +36.1 +37.1 +41.9 +44.4 +47.3 +48.7 +52.5 +52.6 36
13º 32 ESCUDERIA MEDITERRANIA 29.4 ENRIC LLORENS BALIN / JORDI IBARRA ORDOÑEZ PEUGEOT 205 RALLYE 0 1001.20 +0.6 +0.3 -0.2 +0.7 -0.4 +0.2 -0.2 +0.3 +0.1 +0.3 +0.2 -0.3 +0.3 +0.8 +2.2 +0.3 +0.7 +1.9 +67.0 +65.4 +64.3 +63.3 +64.0 +62.9 +64.1 +62.8 +60.2 +60.1 +61.3 +59.4 +60.0 +59.3 +59.8 +57.3 32
R R38 ESCUDERIA COSTA BRAVA 600 JOSEP GARAU RAMON / JOSEP HERNANDEZ MARTINEZ TOYOTA CELICA 2000 GT-FOUR RC 0 20400.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) +(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) +(600.0) R38