P | Nº | CONCURSANTE | MEDIA | PILOTO / NAVEGADOR | VEÍCULO | ZEROS | TOTAL | km0.501 | km0.737 | km1.499 | km1.753 | km2.080 | km2.454 | km2.840 | km3.183 | km3.437 | km3.783 | km4.179 | km4.691 | km5.072 | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | JAVIER | 0.2 | JAVIER CERVERA / CATHERINE PINEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 4 | 2.80 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | -0.8 | +0.5 | +0.1 | -0.2 | +0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 93 |
2º | 92 | A.D. MOTOR CLUB MADROÑERA | 0.3 | RICARDO SOLÍS / LIDIA RUBIO | CITROEN ZX 16V | 3 | 3.30 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.3 | -0.0 | +1.0 | +0.2 | +0.5 | +0.4 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | 92 |
3º | 91 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.3 | ENRIQUE SÁNCHEZ / JUAN LUÍS SÁNCHEZ | ROVER MINI COOPER | 1 | 3.90 | +0.1 | -0.0 | +0.8 | +0.9 | +0.4 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | +0.3 | -0.1 | +0.1 | 91 |
4º | 99 | REBOLLA MOTOR SPOT | 0.4 | CAROLINA ANTON / NORA SALAM | RENAULT | 1 | 4.80 | +0.1 | -0.3 | +0.6 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.4 | +1.4 | +0.5 | +0.5 | 99 |
5º | 102 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.4 | DANIEL ARJONA / FERNANDO MÉNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 1 | 5.40 | -1.1 | +0.1 | -0.3 | -0.0 | +1.6 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.7 | +0.3 | +0.1 | 102 |
6º | 97 | JUAN CARLOS | 0.5 | JUAN CARLOS PARRA / JOSÉ MANUEL MARTÍN | PEUGEOT 306 S16 | 1 | 5.90 | +0.3 | +0.5 | +1.3 | +1.0 | +0.4 | 0.0 | +0.5 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | 97 |
7º | 90 | MOTOR CLUB CULEBRIN-PALLARES | 0.5 | FRANCISCO JAVIER CANAS / CARMEN PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 0 | 7.00 | +0.2 | -0.6 | +0.4 | +1.0 | +0.7 | -0.3 | -0.2 | +0.4 | +0.8 | -0.1 | +0.7 | -0.5 | +1.1 | 90 |
8º | 95 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 2.2 | SERGIO BURCIO / JORGE FERNANDEZ | BMW 320I | 0 | 28.60 | +1.1 | +1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | +0.1 | +2.6 | -3.8 | -15.1 | 95 |
9º | 98 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 4.8 | DANIEL SERRADILLA / CARLOS IVÁN TORRALVO | OPEL CORSA GT | 0 | 62.70 | +0.8 | +2.1 | -0.4 | -0.7 | -2.2 | -3.9 | -5.4 | -5.3 | -6.6 | -7.7 | -8.2 | -9.8 | -9.6 | 98 |
10º | 96 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 5.4 | JAVIER GARCÍA / CRISTIAN ALVAREZ | RENAULT CLIO | 0 | 69.80 | -0.4 | -1.5 | -2.4 | -2.0 | -3.2 | -5.3 | -4.7 | -6.2 | -6.8 | -8.4 | -8.9 | -9.8 | -10.2 | 96 |
11º | 94 | ESCUDERÍA PLASENCIA | 6.4 | JUAN CARLOS BARBA / JUAN CARLOS BARBA | SUZUKI SWIFT GTI | 1 | 82.60 | +1.5 | +1.6 | +0.6 | 0.0 | -1.8 | -2.7 | -4.6 | -6.1 | -8.3 | -9.8 | -11.5 | -16.2 | -17.9 | 94 |
D | D100 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 28.9 | RAÚL RUIZ / DAVID MARTÍN | SEAT IBIZA SXI | 0 | 375.40 | -2.2 | -4.1 |
-15.7 (13,2%) |
-16.1 (11,7%) |
-21.3 (12,9%) |
-26.2 (13,5%) |
-31.2 (13,8%) |
-35.1 (13,9%) |
-38.3 (14,0%) |
-41.8 (13,9%) |
-42.7 (12,9%) |
-48.1 (13,0%) |
-52.6 (13,1%) |
D100 |
D | D101 | MONTONERA RACING | 43.2 | FERNANDO LUDEÑA / MARIA CENSION MARTÍN | FORD ESCORT | 0 | 561.60 |
-10.9 (26,4%) |
-14.0 (23,2%) |
-26.2 (21,4%) |
-28.7 (20,1%) |
-34.3 (20,2%) |
-38.7 (19,4%) |
-45.0 (19,5%) |
-47.2 (18,3%) |
-52.4 (18,8%) |
-55.3 (18,1%) |
-59.9 (17,7%) |
-71.4 (18,8%) |
-77.6 (18,8%) |
D101 |