P | Nº | CONCURSANTE | MEDIA | PILOTO / NAVEGADOR | VEÍCULO | ZEROS | TOTAL | km0.525 | km0.726 | km1.274 | km1.551 | km1.750 | km2.241 | km2.533 | km2.941 | km3.104 | km3.345 | km3.642 | km4.088 | km4.557 | km4.873 | km5.165 | km5.569 | km6.026 | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | JAVIER | 0.3 | JAVIER CERVERA / CATHERINE PINEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1 | 5.00 | +0.8 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | +0.7 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | +0.1 | -0.4 | -0.1 | 93 |
2º | 91 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.3 | ENRIQUE SÁNCHEZ / JUAN LUÍS SÁNCHEZ | ROVER MINI COOPER | 2 | 5.50 | +0.9 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | +0.5 | +0.6 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.1 | -0.0 | +0.6 | 91 |
3º | 92 | A.D. MOTOR CLUB MADROÑERA | 0.4 | RICARDO SOLÍS / LIDIA RUBIO | CITROEN ZX 16V | 1 | 6.70 | +1.1 | +0.1 | +0.6 | 0.0 | +0.6 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | -0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +0.5 | +0.3 | 92 |
4º | 99 | REBOLLA MOTOR SPOT | 0.5 | CAROLINA ANTON / NORA SALAM | RENAULT | 0 | 8.80 | +1.2 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +0.6 | +1.5 | +0.6 | +0.9 | +0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | +0.5 | -0.1 | -0.1 | +0.9 | +0.5 | 99 |
5º | 97 | JUAN CARLOS | 0.5 | JUAN CARLOS PARRA / JOSÉ MANUEL MARTÍN | PEUGEOT 306 S16 | 1 | 9.20 | +1.6 | +0.2 | +0.2 | 0.0 | +1.0 | +0.4 | +0.7 | +0.6 | +0.4 | -0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.7 | +0.8 | +0.6 | +0.5 | +1.0 | 97 |
6º | 90 | MOTOR CLUB CULEBRIN-PALLARES | 0.5 | FRANCISCO JAVIER CANAS / CARMEN PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 1 | 9.30 | +2.2 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | +0.8 | +0.4 | +0.1 | +0.7 | -0.4 | -0.2 | +0.1 | 0.0 | +0.7 | +0.2 | +0.7 | +0.4 | +1.2 | 90 |
7º | 102 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.6 | DANIEL ARJONA / FERNANDO MÉNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 1 | 10.10 | +1.8 | +0.3 | +0.3 | +0.7 | +1.2 | +1.6 | +1.1 | +0.1 | +0.1 | -0.2 | +0.4 | +0.1 | +0.6 | +0.1 | 0.0 | +1.4 | -0.1 | 102 |
8º | 96 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.6 | JAVIER GARCÍA / CRISTIAN ALVAREZ | RENAULT CLIO | 1 | 10.60 | +1.0 | -0.5 | +0.7 | 0.0 | +0.9 | +0.8 | +0.3 | +0.8 | +1.0 | +0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.6 | +0.2 | +0.9 | +0.4 | +1.3 | 96 |
9º | 95 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 1.8 | SERGIO BURCIO / JORGE FERNANDEZ | BMW 320I | 0 | 31.10 | +1.8 | +0.3 | +0.1 | -0.2 | +0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.0 | -1.6 | -3.1 | -2.1 | -0.5 | +0.9 | +2.2 | +3.6 | +5.0 | +6.9 | 95 |
10º | 94 | ESCUDERÍA PLASENCIA | 2 | JUAN CARLOS BARBA / JUAN CARLOS BARBA | SUZUKI SWIFT GTI | 0 | 34.50 | +3.0 | +1.7 | -0.4 | -0.7 | -1.2 | -2.5 | -2.8 | -2.4 | -2.8 | -4.5 | -4.2 | -2.9 | -1.2 | -1.6 | -0.8 | -1.4 | -0.4 | 94 |
11º | 98 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 5.3 | DANIEL SERRADILLA / CARLOS IVÁN TORRALVO | OPEL CORSA GT | 0 | 90.90 | +2.6 | +2.8 | +3.1 | +3.1 | +4.0 | +3.5 | +3.6 | +4.9 | +4.6 | +4.5 | +5.3 | +6.4 | +7.9 | +7.2 | +8.4 | +8.8 | +10.2 | 98 |
D | D100 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 20.2 | RAÚL RUIZ / DAVID MARTÍN | SEAT IBIZA SXI | 0 | 343.90 | +0.3 | -1.6 | -7.2 | -9.4 | -11.2 | -14.9 | -16.8 | -18.3 | -19.8 | -22.0 | -24.3 | -26.4 | -29.2 | -32.1 | -34.4 | -36.6 | -39.4 | D100 |
D | D101 | MONTONERA RACING | 55 | FERNANDO LUDEÑA / MARIA CENSION MARTÍN | FORD ESCORT | 0 | 935.50 |
-7.8 (17,5%) |
-13.4 (21,5%) |
-29.7 (26,9%) |
-34.7 (25,9%) |
-40.1 (26,5%) |
-54.3 (28,1%) |
-59.8 (27,6%) |
-60.7 (24,5%) |
-61.4 (23,5%) |
-64.3 (23,0%) |
-70.2 (23,1%) |
-73.6 (21,7%) |
-73.8 (19,7%) |
-76.8 (19,3%) |
-75.5 (18,0%) |
-71.1 (15,8%) |
-68.3 (14,2%) |
D101 |