P | Nº | CONCURSANTE | MEDIA | PILOTO / NAVEGADOR | VEÍCULO | ZEROS | TOTAL | km0.305 | km0.613 | km0.996 | km1.309 | km1.684 | km2.071 | km2.303 | km2.983 | km3.315 | km3.598 | km4.333 | km4.906 | km5.322 | km5.671 | km6.274 | km6.617 | km7.088 | km7.320 | km7.816 | km8.318 | km8.753 | km9.019 | km9.345 | km9.729 | km9.948 | km10.300 | km10.772 | km11.303 | km11.692 | km12.000 | km12.251 | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | JAVIER | 0.2 | JAVIER CERVERA / CATHERINE PINEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 11 | 4.90 | -0.2 | +0.1 | +0.3 | -0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | -0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.6 | +0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.2 | +0.3 | -0.1 | +0.1 | -0.0 | -0.6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 93 |
2º | 96 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.3 | JAVIER GARCÍA / CRISTIAN ALVAREZ | RENAULT CLIO | 6 | 10.40 | -0.1 | -0.0 | +0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | +0.1 | -0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.0 | -1.2 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | +0.1 | +0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.9 | +0.8 | 96 |
3º | 99 | REBOLLA MOTOR SPOT | 0.4 | CAROLINA ANTON / NORA SALAM | RENAULT | 3 | 11.80 | -1.2 | -0.1 | +0.3 | -0.2 | +0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | +0.2 | 0.0 | -0.4 | +0.2 | 0.0 | +0.6 | +0.2 | -0.4 | +0.5 | +0.7 | +0.8 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | +1.7 | +0.3 | +0.4 | -0.1 | -0.6 | +0.8 | +0.2 | +0.4 | 99 |
4º | 97 | JUAN CARLOS | 0.5 | JUAN CARLOS PARRA / JOSÉ MANUEL MARTÍN | PEUGEOT 306 S16 | 3 | 15.40 | +0.3 | +0.5 | +1.1 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +0.4 | 0.0 | +0.4 | +0.1 | +0.5 | +0.2 | +0.5 | 0.0 | +0.3 | +0.4 | -0.4 | +0.6 | +0.1 | -0.1 | +0.9 | +0.6 | +0.5 | +1.4 | +0.5 | +0.1 | -0.0 | -0.1 | +0.9 | +0.4 | +1.1 | 97 |
5º | 91 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.6 | ENRIQUE SÁNCHEZ / JUAN LUÍS SÁNCHEZ | ROVER MINI COOPER | 3 | 17.80 | -0.1 | +0.4 | +2.2 | -0.0 | +1.2 | +0.8 | +0.8 | +0.2 | +1.0 | +1.0 | +1.1 | +0.7 | +1.1 | -0.1 | +0.3 | +1.6 | +0.4 | +0.1 | +0.3 | +0.8 | +0.8 | +0.3 | 0.0 | +0.6 | 0.0 | +0.6 | +0.2 | -0.1 | +0.5 | +0.2 | +0.3 | 91 |
6º | 92 | A.D. MOTOR CLUB MADROÑERA | 0.6 | RICARDO SOLÍS / LIDIA RUBIO | CITROEN ZX 16V | 2 | 19.60 | -0.5 | +0.1 | +0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | +0.1 | +0.2 | +1.1 | +0.8 | +1.1 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +0.3 | +0.6 | +0.9 | +0.6 | +1.0 | +1.4 | +1.6 | +1.7 | +1.1 | +1.3 | -0.1 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +1.2 | 92 |
7º | 102 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.8 | DANIEL ARJONA / FERNANDO MÉNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 4 | 23.60 | +0.7 | -1.6 | +0.4 | -0.0 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | +0.7 | -0.4 | +0.4 | -0.4 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | -1.5 | +0.6 | +0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.6 | +0.7 | +0.2 | -0.9 | +1.2 | -1.0 | -0.9 | -0.0 | -1.3 | -0.9 | -1.7 | -0.7 | 102 |
8º | 90 | MOTOR CLUB CULEBRIN-PALLARES | 0.8 | FRANCISCO JAVIER CANAS / CARMEN PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 2 | 26.30 |
-3.8 (14,2%) |
+0.5 | +2.0 | +1.0 | +1.0 | +1.3 | +1.8 | +0.4 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | +0.5 | +1.0 | +0.3 | +1.0 | +1.0 | +0.5 | +1.0 | +0.7 | +0.4 | +1.7 | +0.3 | +0.4 | +1.6 | -0.0 | +0.7 | +0.4 | -0.0 | +0.7 | -0.1 | +1.0 | 90 |
9º | 95 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 2.4 | SERGIO BURCIO / JORGE FERNANDEZ | BMW 320I | 0 | 73.30 | +1.5 | +1.4 | +1.9 | +2.9 | +3.7 | +3.5 | +4.2 | +3.1 | +2.9 | +3.2 | +3.8 | +4.7 | +4.4 | +3.5 | +3.1 | +3.5 | +3.2 | +2.5 | +2.8 | +2.2 | +1.5 | +1.1 | +0.4 | +0.4 | +0.3 | +0.2 | -0.6 | -1.4 | -1.6 | -2.4 | -1.4 | 95 |
10º | 94 | ESCUDERÍA PLASENCIA | 12.6 | JUAN CARLOS BARBA / JUAN CARLOS BARBA | SUZUKI SWIFT GTI | 1 | 389.40 | -0.0 | -1.7 | -2.5 | -4.1 | -7.0 | -10.0 | -11.4 | -14.1 | -15.2 | -14.4 | -11.0 | -4.7 | -3.6 | -6.4 | -6.0 | -6.2 | -8.2 | -8.5 | -7.2 | -10.1 | -10.3 | -11.1 | -13.8 | -14.2 | -17.7 | -22.9 | -27.8 | -30.5 | -28.9 | -29.7 | -30.2 | 94 |
11º | 98 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 13.4 | DANIEL SERRADILLA / CARLOS IVÁN TORRALVO | OPEL CORSA GT | 0 | 414.30 |
-4.2 (15,5%) |
-6.5 (12,2%) |
-8.2 | -11.0 | -12.0 | -14.8 | -15.5 | -18.8 | -19.7 | -19.7 | -21.6 | -19.8 | -19.7 | -20.9 | -20.1 | -18.8 | -17.8 | -17.9 | -16.2 | -15.7 | -13.6 | -12.5 | -11.9 | -11.2 | -10.4 | -8.9 | -8.1 | -6.3 | -4.4 | -4.9 | -3.2 | 98 |
D | D100 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 40 | RAÚL RUIZ / DAVID MARTÍN | SEAT IBIZA SXI | 0 | 1241.30 |
-3.4 (12,8%) |
-7.9 (14,6%) |
-13.4 (15,2%) |
-15.1 (13,2%) |
-19.0 (12,9%) |
-23.8 (13,1%) |
-27.0 (13,4%) |
-31.8 (12,4%) |
-33.9 (12,0%) |
-35.4 (11,6%) |
-38.5 (10,7%) |
-41.4 (10,3%) |
-45.9 (10,5%) |
-47.5 (10,3%) |
-51.8 (10,2%) |
-50.9 | -51.8 | -52.2 | -51.1 | -53.3 | -51.3 | -50.6 | -51.2 | -47.7 | -48.2 | -48.8 | -50.5 | -51.0 | -49.1 | -49.7 | -48.1 | D100 |
D | D101 | MONTONERA RACING | 80.6 | FERNANDO LUDEÑA / MARIA CENSION MARTÍN | FORD ESCORT | 0 | 2499.00 |
-7.5 (27,0%) |
-21.1 (37,3%) |
-39.4 (42,8%) |
-52.0 (42,9%) |
-63.5 (40,8%) |
-74.2 (38,8%) |
-77.4 (36,5%) |
-77.0 (28,5%) |
-80.3 (27,0%) |
-84.2 (26,2%) |
-86.5 (22,7%) |
-87.5 (20,6%) |
-93.2 (20,3%) |
-98.3 (20,2%) |
-103.0 (19,3%) |
-97.5 (17,5%) |
-98.4 (16,6%) |
-99.9 (16,4%) |
-93.3 (14,5%) |
-95.9 (14,1%) |
-91.2 (12,8%) |
-84.9 (11,7%) |
-84.2 (11,3%) |
-81.3 (10,5%) |
-84.8 (10,7%) |
-90.1 (11,0%) |
-93.8 (11,0%) |
-92.6 (10,4%) |
-89.8 | -90.0 | -86.2 | D101 |