P | Nº | CONCURSANTE | MEDIA | PILOTO / NAVEGADOR | VEÍCULO | ZEROS | TOTAL | km0.502 | km0.822 | km1.082 | km1.350 | km1.651 | km1.923 | km2.281 | km2.853 | km3.181 | km3.455 | km4.021 | km4.414 | km4.706 | km5.123 | km5.479 | km6.048 | km6.370 | km6.725 | km6.935 | km7.347 | km7.674 | km8.118 | km8.459 | km8.769 | km8.932 | km9.168 | km9.311 | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.3 | ENRIQUE SÁNCHEZ / JUAN LUÍS SÁNCHEZ | ROVER MINI COOPER | 3 | 8.70 | -0.1 | +0.6 | +0.2 | +0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | +0.1 | -0.2 | +0.6 | +1.0 | +0.1 | +0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | +0.1 | -0.0 | +0.4 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | 91 |
2º | 93 | JAVIER | 0.5 | JAVIER CERVERA / CATHERINE PINEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12.80 | +0.4 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | +0.3 | -0.0 | +0.1 | -1.3 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | +0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | -1.5 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | +0.1 | -0.0 | +0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 93 |
3º | 92 | A.D. MOTOR CLUB MADROÑERA | 0.6 | RICARDO SOLÍS / LIDIA RUBIO | CITROEN ZX 16V | 0 | 15.30 | -0.2 | +0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | +0.4 | +0.3 | +0.6 | +2.1 | +1.0 | +1.4 | +0.3 | +0.3 | +0.7 | +1.5 | +1.3 | +0.7 | +0.4 | +0.7 | +0.2 | +0.6 | +0.2 | +0.6 | +0.3 | 92 |
4º | 97 | JUAN CARLOS | 0.6 | JUAN CARLOS PARRA / JOSÉ MANUEL MARTÍN | PEUGEOT 306 S16 | 2 | 15.70 | -1.2 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -1.1 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | -0.2 | -2.7 | -1.3 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | +0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | +1.1 | 97 |
5º | 102 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.9 | DANIEL ARJONA / FERNANDO MÉNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 2 | 24.80 | -1.2 | -0.3 | -0.8 | +0.2 | -1.1 | -2.2 | +1.1 | -1.5 | -0.4 | -1.3 | 0.0 | +1.4 | -1.3 | +1.2 | -1.6 | -1.1 | -2.0 | -0.7 | -1.2 | +0.8 | -0.4 | +0.9 | -0.2 | +0.8 | -0.5 | -0.6 | 0.0 | 102 |
6º | 90 | MOTOR CLUB CULEBRIN-PALLARES | 1.9 | FRANCISCO JAVIER CANAS / CARMEN PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 2 | 52.10 | 0.0 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | -0.5 | +0.4 | -0.0 | -6.7 | -5.4 | -3.7 | -0.4 | +0.9 | -2.7 | -2.6 | -5.1 | -9.1 | -5.0 | -0.7 | -3.2 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | -0.7 | +0.3 | -0.8 | -0.2 | 90 |
7º | 99 | REBOLLA MOTOR SPOT | 2.1 | CAROLINA ANTON / NORA SALAM | RENAULT | 4 | 55.60 | -1.7 | +0.1 | 0.0 | -2.0 | -4.1 | +1.5 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -0.7 | +1.2 | +7.9 | +5.6 | +11.4 | +5.7 | -2.2 | -2.1 | -1.3 | -1.8 | +0.1 | 0.0 | +0.2 | -0.0 | +0.6 | -0.0 | +0.4 | +2.4 | 99 |
8º | 96 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 2.9 | JAVIER GARCÍA / CRISTIAN ALVAREZ | RENAULT CLIO | 0 | 78.70 | +3.2 | +4.2 | +1.2 | +3.4 | +2.5 | +3.0 | +3.3 | +1.9 | +3.9 | +3.7 | +4.6 | +5.5 | +3.6 | +4.1 | +2.4 | +3.8 | +1.7 | +2.0 | +2.0 | +3.1 | +2.2 | +2.3 | +1.6 | +3.3 | +2.6 | +1.4 | +2.2 | 96 |
9º | 98 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 3 | DANIEL SERRADILLA / CARLOS IVÁN TORRALVO | OPEL CORSA GT | 0 | 80.10 | +1.2 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | -0.8 | -1.5 | +1.5 | -0.3 | -1.7 | -2.5 | -4.5 | -3.4 | -3.0 | +0.9 | -0.1 | -3.0 | -2.9 | -1.9 | -1.8 | -2.9 | -3.8 | -6.7 | -7.3 | -6.5 | -6.8 | -7.4 | -7.0 | 98 |
10º | 95 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 5.5 | SERGIO BURCIO / JORGE FERNANDEZ | BMW 320I | 0 | 147.20 | +13.4 | +9.1 | +5.2 | +3.0 | +1.1 | -0.6 | +1.9 | -0.5 | -1.0 | -2.3 | -1.5 | -1.6 | -4.4 | -3.8 | -5.0 | -5.2 | -6.7 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.2 | -7.9 | -9.1 | -9.6 | -10.2 | -11.0 | -10.9 | 95 |
11º | 94 | ESCUDERÍA PLASENCIA | 25 | JUAN CARLOS BARBA / JUAN CARLOS BARBA | SUZUKI SWIFT GTI | 1 | 675.70 | -0.0 | -1.1 | -3.0 | -3.6 | -4.8 | -6.9 | -7.5 | -13.3 | -19.3 | -23.8 | -27.4 | -23.3 | -26.9 | -25.0 | -31.4 | -39.4 | -42.9 | -41.6 | -43.6 | -48.4 | -50.0 | -39.2 | -35.8 | -31.8 | -31.2 | -28.6 | -25.9 | 94 |
D | D100 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 23.2 | RAÚL RUIZ / DAVID MARTÍN | SEAT IBIZA SXI | 0 | 627.10 | +0.5 | -0.5 | -2.0 | -3.8 | -5.3 | -7.0 | -7.6 | -11.7 | -17.0 | -22.2 | -25.7 | -20.2 | -20.8 | -15.8 | -18.4 | -25.0 | -27.0 | -24.9 | -27.6 | -31.9 | -37.0 | -43.3 | -46.0 | -45.5 | -46.7 | -47.9 | -45.8 | D100 |
D | D101 | MONTONERA RACING | 44.4 | FERNANDO LUDEÑA / MARIA CENSION MARTÍN | FORD ESCORT | 0 | 1198.90 | +0.1 |
-6.5 (11,2%) |
-13.3 (17,1%) |
-19.9 (20,4%) |
-25.6 (21,6%) |
-30.6 (22,2%) |
-18.9 (12,1%) |
-28.7 (14,2%) |
-38.2 (16,6%) |
-45.3 (17,9%) |
-53.4 (17,8%) |
-50.8 (15,4%) |
-54.1 (15,3%) |
-51.2 (13,3%) |
-49.6 (12,1%) |
-50.0 (11,1%) |
-50.0 (10,5%) |
-45.8 | -49.5 | -54.2 |
-59.1 (10,3%) |
-64.5 (10,6%) |
-68.0 (10,8%) |
-67.3 (10,3%) |
-68.4 (10,3%) |
-68.9 (10,2%) |
-67.0 | D101 |