P | Nº | CONCURSANTE | MEDIA | PILOTO / NAVEGADOR | VEÍCULO | ZEROS | TOTAL | km0.501 | km0.945 | km1.509 | km1.954 | km2.358 | km2.914 | km3.338 | km3.937 | km4.453 | km4.942 | km5.708 | km5.985 | km6.608 | km6.932 | km7.208 | km7.928 | km8.432 | km8.945 | km9.254 | km9.466 | km9.963 | km10.250 | km10.958 | km11.153 | km11.452 | km11.966 | km12.253 | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.2 | ENRIQUE SÁNCHEZ / JUAN LUÍS SÁNCHEZ | ROVER MINI COOPER | 5 | 6.70 | -0.4 | +0.1 | -0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | +0.1 | +0.4 | +0.1 | +0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | +1.1 | +0.4 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | +0.1 | 0.0 | -0.1 | 91 |
2º | 93 | JAVIER | 0.3 | JAVIER CERVERA / CATHERINE PINEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 6.80 | -0.1 | +0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | +0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | +0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | +0.4 | -0.1 | +0.8 | +1.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | +0.1 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | +0.1 | 93 |
3º | 97 | JUAN CARLOS | 0.5 | JUAN CARLOS PARRA / JOSÉ MANUEL MARTÍN | PEUGEOT 306 S16 | 1 | 12.50 | -0.7 | -0.5 | -1.4 | -1.2 | +0.2 | -0.9 | +0.5 | -0.2 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | +0.2 | -0.5 | +1.5 | +0.9 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | +0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.1 | 97 |
4º | 90 | MOTOR CLUB CULEBRIN-PALLARES | 0.6 | FRANCISCO JAVIER CANAS / CARMEN PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 1 | 17.10 | -0.6 | +0.2 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | +1.2 | -1.0 | +1.0 | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | +1.1 | +0.8 | -2.0 | -1.2 | -0.1 | +0.6 | 90 |
5º | 96 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 0.8 | JAVIER GARCÍA / CRISTIAN ALVAREZ | RENAULT CLIO | 2 | 21.70 | +1.7 | +1.4 | -0.1 | +0.8 | 0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.3 | +0.1 | -0.1 | +1.4 | +0.5 | -1.1 | +1.4 | -0.3 | +3.5 | +3.1 | +0.4 | -0.4 | 0.0 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | -1.6 | -0.2 | -0.9 | -1.1 | 96 |
6º | 92 | A.D. MOTOR CLUB MADROÑERA | 0.9 | RICARDO SOLÍS / LIDIA RUBIO | CITROEN ZX 16V | 1 | 23.10 | 0.0 | +1.0 | +0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.9 | +0.7 | +0.9 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.0 | -0.2 | +0.8 | +0.4 | +1.2 | +1.4 | +0.9 | +0.6 | +0.9 | +1.0 | +1.0 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1.2 | +0.8 | 92 |
7º | 99 | REBOLLA MOTOR SPOT | 1 | CAROLINA ANTON / NORA SALAM | RENAULT | 0 | 26.50 | +0.4 | -1.6 | -1.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -0.7 | -1.3 | -2.6 | -1.1 | -1.9 | -0.7 | +0.9 | -0.6 | +2.6 | +3.4 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | +0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | 99 |
8º | 102 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 1.7 | DANIEL ARJONA / FERNANDO MÉNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | 0 | 45.60 | +1.1 | -4.3 | +1.0 | +0.8 | +0.6 | -1.6 | +0.2 | -0.2 | -3.7 | +0.4 | -0.3 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -0.1 | +4.1 | +2.4 | -0.9 | -0.4 | -2.1 | -2.8 | -1.3 | -3.1 | -4.0 | -1.9 | -2.2 | +3.2 | 102 |
9º | 98 | VOLANTIA RACING CLUB SC | 2.6 | DANIEL SERRADILLA / CARLOS IVÁN TORRALVO | OPEL CORSA GT | 1 | 69.10 | +2.2 | +1.0 | +0.7 | +2.0 | +1.9 | +0.6 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -3.2 | -2.0 | -3.3 | -2.0 | -1.1 | -1.9 | -3.4 | -3.7 | -4.6 | -4.7 | -5.0 | -5.4 | -5.3 | -6.3 | -6.5 | 98 |
10º | 95 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 12.5 | SERGIO BURCIO / JORGE FERNANDEZ | BMW 320I | 0 | 338.30 | +4.2 | +4.1 | +5.3 | +6.4 | +6.6 | +8.5 | +8.8 | +10.0 | +10.5 | +11.7 | +12.6 | +12.6 | +12.2 | +12.8 | +13.2 | +15.6 | +16.2 | +16.9 | +16.6 | +16.5 | +15.9 | +16.3 | +17.0 | +16.7 | +16.9 | +17.1 | +17.1 | 95 |
11º | 94 | ESCUDERÍA PLASENCIA | 17.9 | JUAN CARLOS BARBA / JUAN CARLOS BARBA | SUZUKI SWIFT GTI | 0 | 483.50 | +1.1 | -2.3 | -3.9 | -5.2 | -7.4 | -8.8 | -11.5 | -12.3 | -14.3 | -15.2 | -17.5 | -18.7 | -20.2 | -20.4 | -23.0 | -21.1 | -20.6 | -23.9 | -25.0 | -25.7 | -26.0 | -27.3 | -25.2 | -25.0 | -26.4 | -27.8 | -27.7 | 94 |
D | D100 | ESCUDERÍA JARANDILLA | 2.5 | RAÚL RUIZ / DAVID MARTÍN | SEAT IBIZA SXI | 1 | 68.00 | +8.0 | +8.4 | +7.0 | +5.6 | +5.1 | +4.5 | +2.9 | +3.0 | +1.6 | +0.6 | +1.0 | +1.0 | 0.0 | +0.3 | -2.6 | -0.8 | +2.4 | +1.6 | +0.7 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | +1.8 | +0.3 | -0.9 | -3.4 | -3.8 | D100 |
D | D101 | MONTONERA RACING | 18.5 | FERNANDO LUDEÑA / MARIA CENSION MARTÍN | FORD ESCORT | 0 | 499.50 | +1.3 | -3.7 | -10.0 |
-19.9 (14,4%) |
-29.5 (17,6%) |
-37.8 (18,4%) |
-48.9 (20,7%) |
-40.9 (15,0%) |
-41.6 (13,7%) |
-42.0 (12,5%) |
-41.4 (10,9%) |
-37.4 | -30.3 | -25.9 | -23.7 | -14.3 | -7.6 | -4.5 | -4.9 | -4.8 | -1.2 | -0.3 | +3.3 | +1.8 | -1.4 | -9.6 | -11.5 | D101 |